Tabela rozmiarów Gabriella
Rajstopy damskie
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder | |
S | 2 | 158-164 | 88-96 |
M | 3 | 164-170 | 96-108 |
L | 4 | 170-176 | 106-120 |
XL | 5 | 176-182 | 112-128 |
XXL | 6 | 160-175 | 128-144 |
XXXL | 7 | 170-180 | 144-164 |
XXXXL | 8/9 | 165-180 | 164-204 |
Rajstopy dziewczęce
Rozmiar | Wzrost | Obwód bioder |
1 | 110-122 | 62-66 |
2 | 128-134 | 68-72 |
3 | 140-146 | 74-80 |
4 | 150-158 | 82-88 |
Pończochy
Rozmiar | Długość stopy | Wzrost | Obwód uda | |
XS/S | 1/2 | 23-25 | 152-164 | 58-62 |
M/L | 3/4 | 26-28 | 164-176 | 64-68 |
Zobacz wszystkie produkty marki: GABRIELLA