Tabela rozmiarów Atlantic
Rozmiarówka dla kobiet
wymiary w centymetrach | WZROST | OBWÓD PRZEZ PIERSI | OBWÓD PASA | OBWÓD BIODER |
S - 36 | 158 - 162 | 82 - 86 | 66 - 70 | 90 - 94 |
M - 38 | 162 - 166 | 86 - 90 | 70 - 74 | 94 - 98 |
L - 40 | 166 - 170 | 90 - 94 | 74 - 78 | 98 - 102 |
XL - 42 | 170 - 174 | 94 - 98 | 78 - 82 | 102 – 106 |
XXL - 44 | 174 - 188 | 98 - 102 | 82 - 86 | 106 - 110 |
3XL - 46 | 174 -188 | 102 - 106 | 86 - 90 | 110 - 114 |
Rozmiarówka dla mężczyzn
WYMIARY | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA | OBWÓD BIODER |
S - 44 | 164 - 170 | 94 - 97 | 82 - 85 | 98 -101 |
M - 46 | 170 - 176 | 98 - 101 | 86 - 89 | 102 - 105 |
L - 48 | 176 - 182 | 102 - 105 | 90 - 94 | 106 - 109 |
XL - 50 | 182 - 188 | 106 - 109 | 95 - 99 | 110 - 113 |
XXL - 52 | 188 - 194 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 |
3XL - 54 | 188 - 194 | 114 - 117 | 105 - 109 | 118 - 121 |
4XL - 56 | 188 - 194 | 118 - 121 | 110 - 1114 | 122 - 125 |
Plus dla tego Polskiego producenta za rozmiarówkę Plus Size.
Zobacz wszystkie produkty marki: Atlantic