Tabela rozmiarów Adrian
Podstawowe rozmiary rajstop
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w biodrach [cm] |
---|---|---|
2 (M) | 164 - 176 | 88 - 108 |
3 (L) | 167 - 188 | 98 - 117 |
4 (XL) | 182 - 194 | 101 - 114 |
5 (XXL) | 182 - 194 | 108 - 120 |
Rozmiary rajstop size++
Rozmiar | Obwód w pasie [cm] | Obwód w biodrach [cm] |
---|---|---|
3+ | 74-82 | 100-108 |
4+ | 82-90 | 108-116 |
5+ | 90-106 | 116-128 |
6 | 106-112 | 128-140 |
7 | 122-138 | 128-140 |
8 | 138-146 | 152-158 |
Rozmiary pończoch size++
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód uda [cm] |
---|---|---|
5/6 (XL / 2XL) | 170-175 | 60-72 |
5/6 (3XL / 4XL) | 172-180 | 68-80 |
Rozmiarówka rajstop Adrian jest pełna, ten polski producent zadbał również o Panie w rozmiarach size++ tworząc serie do rozmiaru 8.
Zobacz wszystkie produkty marki: Adrian