Tabela rozmiarów de Lafense
Damskie piżamy, szlafroki i koszule nocne
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
XS | 158-164 | 76-80 | 60-64 | 88-92 |
S | 158-164 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
M | 158-164 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
L | 164-170 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
XL | 164-170 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
2XL | 170-176 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
3XL | 170-176 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
4XL | 170-176 | 104-112 | 88-92 | 112-116 |
5XL | 170-176 | 110-118 | 92-96 | 116-120 |
Figi damskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Piżamy i szlafroki męskie
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
---|---|---|---|
S | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
M | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
L | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
XL | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
XXL | 176-182 | 104-108 | 96-102 |
Zobacz wszystkie produkty marki: DE LAFENSE