Tabela rozmiarów szlafroków i podomek Wanmar
Szlafrok Konwalia
Obwód biustu | Obwód bioder | Długość | |
---|---|---|---|
M | 112 | 110 | 115 |
L | 116 | 114 | 118 |
XL | 124 | 120 | 120 |
XXL | 126 | 124 | 122 |
3XL | 130 | 128 | 124 |
4XL | 134 | 132 | 124 |
Podomka welurowa
Długość | Obwód biustu | Obwód bioder | |
---|---|---|---|
M | 92 | 100 | 106 |
L | 96 | 110 | 114 |
XL | 98 | 112 | 116 |
XXL | 100 | 114 | 120 |
3XL | 103 | 120 | 130 |
4XL | 103 | 125 | 138 |
Podomka w paski
Długość | Obwód biustu | Obwód bioder | |
---|---|---|---|
M | 92 | 100 | 106 |
L | 96 | 110 | 114 |
XL | 98 | 112 | 116 |
XXL | 100 | 114 | 120 |
3XL | 103 | 120 | 130 |
4XL | 103 | 125 | 138 |
Zobacz wszystkie produkty marki: WANMAR