Tabela rozmiarowa Esotiq And Henderson Man
Rozmiarówka męska Henderson
Bokserki i slipy męskie
Rozmiar | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | 192-198 |
Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Obwód bioder | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Koszulki męskie
Rozmiar | M | L | XL | 2XL |
Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Obwód klatki pierśiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Piżamy męskie
Rozmiar | M | L | XL | 2XL |
Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Obwód klatki pierśiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Obwód bioder | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Bielizna termoaktywna męska
Rozmiar | M | L | XL | 2XL |
Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Obwód klatki pierśiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Obwód pasa | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-110 |
Szlafroki męskie
Rozmiar | M | L | XL | 2XL |
Wzrost | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
Obwód klatki pierśiowej | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Obwód pasa | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Zobacz wszystkie produkty marki: ESOTIQ & HENDERSON