Tabela rozmiarów Unikat
Biustonosze
Figi, stringi, bokserki
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Numeracja | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 93-98 | 99-105 | 106-112 | 113-120 |
Obwód Talii (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 |
Bielizna nocna, odzież
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Numeracja | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 |
Obwód bioder (cm) | 90-94 | 96-100 | 102-108 | 110-116 | 118-122 |
Obwód talii (cm) | 56-58 | 66-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 |
Obwód biustu (cm) | 94-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 |
Długość nogawki (długie spodnie) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Długość nogawki (krótkie spodnie) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Obwód bioder mierzymy w najszerszym miejscu, czyli na wysokości pośladków.
Obwód talii mierzymy tuż nad pępkiem w najwęższym miejscu tułowia.
Obwód biustu mierzymy w najszerszym miejscu klatki piersiowej (pod pachami). Pamiętaj o tym, aby utrzymywać centymetr krawiecki w pozycji poziomej.
Długość całkowitą nogawki mierzymy od pasa w dół.
Zobacz wszystkie produkty marki: Unikat