Tabela rozmiarów biustonoszy Vena
Biustonosze
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem [cm] | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Miska A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
Miska B | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Miska C | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Miska D | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Miska E | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Miska F | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Miska G | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Miska H | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Miska I | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Miska J | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Zobacz wszystkie produkty marki: VENA