Tabela rozmiarów figi Cotonella
Figi damskie
EU rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
---|---|---|
XS | 63-67 | 88-93 |
S | 68-72 | 93-98 |
M | 73-77 | 98-103 |
L | 78-82 | 103-108 |
XL | 83-87 | 108-113 |
XXL | 88-92 | 113-118 |
XXXL | 93-97 | 118-123 |
Biustonosze
EU rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście(cm) | ||
---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
65 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
Zobacz wszystkie produkty marki: Cotonella